规格 | |||
---|---|---|---|
电源 | QY5100W0000 | 额定电压 | 100~240VAC 50/60Hz |
容许电源电压 | 85~264VAC | ||
功率 | 8VA | ||
环境条件 | 额定工作条件 | 环境温度 | 0~50 °C |
环境湿度 | 10~85% RH (不结露) | ||
振动 | 最大5.9m/s²(0.6G) (在10~150Hz) | ||
运输/保管条件 | 环境温度 | -20~60 °C | |
环境湿度 | 5~85% RH (不结露) | ||
振动(保管) | 最大5.9m/s²(0.6G) (在10~150Hz) | ||
振动(运输) | 最大9.8m/s²(1G) (在10~150Hz) | ||
状态显示 | LED | 电源 | 绿色 亮灯:电源ON 熄灯:电源OFF |
通信 | DP-bus | 传送方式 | RS-485 |
传送速度 | 4800 bps | ||
传送距离 | 10 m | ||
连接台数 | 1 台 | ||
显示 | LCD | 分辨率 | 128 × 64(点) |
辉度 | 黑白2 辉度 | ||
背光源 | LED backlight | ||
对比度调节 | 调整器 | ||
输入 | 键 | 材质 | 硅胶 |
名称 |
[mode], [<], [>], [![]() ![]() ![]() |
||
重量 | 400 g | ||
主要部分材质 | 改良PPE 淡灰色 | ||
端子板 | 电源端子 | M3 | |
通信(DP-bus) |
M3:模块适配器安装 (端子板上预先配有模块适配器) |
项目 | 配线 | 配线长度 | 条件 |
---|---|---|---|
电源 | IV2.0mm²、CVV2.0mm² 或以上 |
- |
- |
接地 | IV2.0mm²、CVV2.0mm² 或以 |
- |
接地电阻为100Ω 或更低 |
DP-bus |
根据EIA/TIA-568 类别5 或以上 |
10 m |
规格 | ||||
---|---|---|---|---|
环境条件 | 额定工作条件 | 环境温度 | 0~50 °C | |
环境湿度 | 10~90% RH (不结露) | |||
振动 | 与Infilex™ AC 连接时 | 最大5.9m/s²(0.6G) (在 10~150Hz) | ||
与Infilex™ GC/GD 连接时 | 最大3.2m/s²(0.3G) (在 10~150Hz) | |||
运输/保管条件 | 环境温度 | -20~60 °C | ||
环境湿度 | 5~95% RH (不结露) | |||
振动(保管) | 与Infilex AC 连接时 | 最大5.9m/s²(0.6G) (在 10~150Hz) | ||
与Infilex GC/GD 连接时 | 最大3.2m/s²(0.3G) (在 10~150Hz) | |||
振动(运输) | 最大9.8m/s²(1G) (在 10~150Hz) | |||
显示 | 7段LED | 7 段部分 |
4 位×2 行 数值显示:最大6 位(分为上2 位+下4 位) 小数点以下3 位 |
|
LED 部分 |
4 点(OFF、ON、ALM、![]() |
|||
输入 | 键 | 材质 | 硅胶 | |
名称 |
[MODE], [![]() ![]() ![]() |
|||
重量 | 250g | |||
主要部分材质 | 改良PPE 浅灰色 |
项目 | 配线 | 配线长度 | 条 件 |
---|---|---|---|
远程总线 | 根据EIA/TIA-568 类型3 或以上 | 50m |
- |
请务必把本产品安装在盘内。
另外,请把安装了本产品的盘设置在没有足够电气设备相关知识的人员不能触摸的场所。
本产品符合以下(Electromagnetic Compatibility)EMC 及(Low Voltage Directive)LVD 指令。